PUESTO | ATLETA | TIEMPO CHIP | |
---|---|---|---|
1 | VAZQUEZ, Maria julia | 00:18:52 | |
2 | RODA, Maria | 00:20:22 | |
3 | CABRERA, Natalia | 00:21:05 | |
4 | GORO, Maria | 00:21:23 | |
5 | FERNANDEZ, Veronica | 00:22:30 | |
6 | BENITEZ, Maria carina | 00:22:32 | |
7 | ESCOBAR, Nadia | 00:22:38 | |
8 | SERVIN, Jesica | 00:23:07 | |
9 | SINCHI, Mercedes | 00:23:12 | |
10 | ARCE, Adriana | 00:23:18 | |
11 | NAVARRO, Daniela | 00:23:28 | |
11 | GIAUQUE, Claudia | 00:23:28 | |
13 | ALEGRE, Betina | 00:23:30 | |
14 | GARCÍA, Marianela | 00:23:34 | |
15 | ROBLE, Paula | 00:23:36 | |
16 | RAMIREZ, Rosana | 00:23:54 | |
17 | MOULIN, Emilia | 00:24:18 | |
17 | ZAMAR, Pamela | 00:24:18 | |
19 | MAREGA, Mayra | 00:24:22 | |
20 | CIPRES, Lidia | 00:24:28 | |
21 | SOTO, Jesica | 00:24:31 | |
22 | FABBRO, Paola | 00:24:38 | |
23 | AVELLANEDA, Patricia | 00:24:39 | |
24 | ARCE, Diana | 00:24:54 | |
25 | DOCEVE, Evelyn | 00:25:16 | |
26 | ROMERO, Greta | 00:25:26 | |
27 | BENITEZ, Eugenia | 00:25:28 | |
28 | BONIARDI, Natalia | 00:25:31 | |
29 | GALARZA`, Pamela | 00:25:32 | |
30 | DE LA FUENTE, Daiana | 00:25:34 | |
31 | ARRIOLA, Maitena | 00:25:42 | |
32 | BRITOS, Veronica | 00:25:57 | |
33 | ROMERO, Maria belen | 00:25:58 | |
34 | ARGUELLO, Melisa | 00:26:07 | |
35 | FREDES, Desire | 00:26:19 | |
36 | LEIVA, Ninfa | 00:26:37 | |
37 | CONTI, Valeria | 00:26:40 | |
38 | ALEGRE, Diana | 00:26:41 | |
39 | FRANCO, Silvana | 00:26:43 | |
40 | GODOY, Lucrecia | 00:26:50 | |
41 | ENRIQUE, Dianela | 00:26:55 | |
42 | FERNANDEZ, Yanina | 00:26:56 | |
43 | MAURENZI, Veronica | 00:26:59 | |
44 | FERNANDEZ, Maria celeste | 00:27:08 | |
45 | SOSA, Elsa | 00:27:27 | |
46 | SANCHEZ, Carina viviana | 00:27:33 | |
47 | MARTINEZ, Rosana | 00:27:34 | |
48 | ORTIZ, Angela | 00:27:37 | |
49 | GONZALEZ, Vanina | 00:27:47 | |
50 | AYALA, Shirley | 00:27:48 | |
51 | FERREYRA, Yamila | 00:27:53 | |
52 | ROSETTI, Valeria | 00:27:54 | |
53 | RODRIGUEZ, Silvana | 00:27:56 | |
54 | ZBINDEN, Marilin | 00:28:04 | |
55 | LUQUE, Nilda | 00:28:17 | |
56 | GOMEZ, Mercedes | 00:28:18 | |
57 | SOTELO, Eliana | 00:28:19 | |
58 | FABBRO, Jorgelina | 00:28:24 | |
59 | CRUZ, Sofia | 00:28:27 | |
60 | SOSA, Patricia | 00:28:33 | |
61 | SEJAS, Celeste | 00:28:41 | |
62 | ZANUTTINI, Giuliana | 00:28:46 | |
63 | RUIZ DIAZ, Teresa | 00:28:58 | |
64 | FIRMAN, Maria lucrecia | 00:28:59 | |
65 | MARTINEZ, Mariana | 00:29:03 | |
66 | CENTURION, Mercedes | 00:29:05 | |
67 | MOSCHEN, Paula | 00:29:11 | |
68 | RUIZ DIAZ, Veronica | 00:29:14 | |
69 | MANSILLA, Maria del rosario | 00:29:18 | |
70 | GIMENEZ, Viviana | 00:29:19 | |
71 | ZECHIN, Claudia | 00:29:29 | |
72 | GILES, Marisa | 00:29:30 | |
73 | PICECH, Carina | 00:29:32 | |
74 | MONJES, Leticia | 00:29:33 | |
75 | SAUCEDO, Sandra | 00:29:35 | |
76 | MEJIAS, Maria rosa | 00:29:36 | |
77 | MARTINEZ, Andrea | 00:29:38 | |
78 | FURLAN, Mariana | 00:29:44 | |
79 | CABRAL, Antonela | 00:29:45 | |
80 | DEL TURCO, Samanta | 00:29:52 | |
81 | MOURGLIA, Carina | 00:29:54 | |
82 | ALTAMIRANO, Flavia | 00:29:55 | |
83 | MENDOZA, Luisina | 00:29:58 | |
84 | COPETTI, Manuela | 00:29:59 | |
85 | PUGH, Alicia valeria | 00:30:00 | |
86 | TOLEDO, Natalia | 00:30:10 | |
87 | MARTINEZ, Eliana | 00:30:16 | |
88 | GOMEZ, Tania | 00:30:24 | |
89 | BRESSAN, Dalila | 00:30:27 | |
90 | AZCONA, Rosana | 00:30:28 | |
91 | OVIEDO, Carina | 00:30:30 | |
92 | SANDOVAL, Nerina | 00:30:34 | |
93 | NIZ, Maria belen | 00:30:36 | |
94 | LOPEZ, Ornela | 00:30:39 | |
95 | CIENFUEGOS, Florencia | 00:30:50 | |
96 | REY, Anahi | 00:30:52 | |
97 | ALEGRE, Milena | 00:30:55 | |
98 | VAN BOVE, Evelin | 00:31:01 | |
99 | FRANCO, Gisela | 00:31:06 | |
100 | VELAZQUEZ, Paola | 00:31:12 | |
101 | VAN BOVE, Lucia | 00:31:31 | |
102 | ZANEL, Valeria | 00:31:32 | |
103 | MANDEL, Ana laura | 00:31:34 | |
104 | MENDOZA, Virginia | 00:31:40 | |
105 | CHIANI, Cintia | 00:31:51 | |
106 | AYALA, Claudia | 00:31:52 | |
107 | ALEGRE, Maurina | 00:31:56 | |
108 | VELAZQUEZ, Natalia | 00:32:10 | |
109 | MELGAREJO, Sandra | 00:32:12 | |
110 | PEREZ, Sara | 00:32:15 | |
111 | DELGADO, Magali | 00:32:18 | |
112 | CABALLERO, Carolina | 00:32:19 | |
113 | FRANCO, Betiana | 00:32:20 | |
114 | RU, Rosana | 00:32:21 | |
115 | SOSA, Delia | 00:32:24 | |
116 | GUTIERREZ, Adriana | 00:32:26 | |
117 | VELAZQUEZ, Maria | 00:32:27 | |
118 | FLEITAS, Nadina | 00:32:31 | |
119 | ROMERO, Eliana | 00:32:33 | |
120 | ROMERO, Silvina | 00:32:38 | |
121 | GARCIA, Matilde felisa | 00:32:43 | |
122 | MARTINEZ, Jesica | 00:32:48 | |
123 |