PUESTO | ATLETA | TIEMPO CHIP | |
---|---|---|---|
1 | GONZALEZ, Alexis | 00:17:35 | |
2 | MASIN, Alejandro | 00:17:43 | |
3 | ESPINOZA, Dario | 00:18:51 | |
4 | AGUIRRE, Nataniel isaac | 00:19:10 | |
5 | ARRIOLA, Marcelo alcides | 00:19:21 | |
6 | CARDOZO, Damian | 00:19:34 | |
7 | SANCHEZ, Diego | 00:19:38 | |
8 | LOPEZ, Ezequiel | 00:19:54 | |
9 | PETROLI, Sebastian | 00:20:00 | |
10 | PUCHETA, Erwin | 00:20:10 | |
11 | AGUSTINI, Sergio | 00:20:40 | |
12 | MENDOZA, Diego | 00:21:37 | |
13 | CABRERA, Natalia | 00:22:04 | |
14 | RIQUELME, Valentin | 00:22:25 | |
15 |